- ホーム
- 健康診断
健康診断
当院では特定健診のほか、定期健診、入社前健康診断など随時行っております。 当日の混雑状況、予約状況により当日にお受けできない場合がございます。事前にお電話にてお問い合わせください。
■注意事項■
- ご本人の確認のため、健康保険証をお持ちください。
- 血液検査がある方は、食後10時間以上空けてください。(時間が空けられない場合はご相談ください)
- 会社へ提出する指定の様式がある場合は、受付にお出しください。(検査内容の分かるものがあればお持ちください。)
- 結果が出るまで1週間程度かかります。お急ぎの場合にはご相談ください。
健診項目
健診名 | 費用 | 身体計測 | 内科検診 | 血圧 | 尿検査 | 視力検査 | 聴力検査 | 血液検査 | 胸部レントゲン | 心電図 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
健康診断1 | 5,500円 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
健康診断2 | 7,700円 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
健康診断3 | 8,800円 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● |
健康診断4 | 9,900円 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | いずれか 1項目 |
|
健康診断5 | 11,000円 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
※英文診断書で発行の場合は上記に+2,200円かかります。
※金額は予告なく変更になる場合がございます。ご了承ください。
特定健診
受診券と保険証をお持ちの上、実施期間内にお越しください。自治体により異なりますので、お住いの市区町村からの案内をご確認ください。 (受付可能な市町村:鳩山町、東松山市、ときがわ町、滑川町、嵐山町、小川町、吉見町)
社保健診
受診券と保険証をお持ちの上、実施期間内にお越しください。 保険者により自己負担金等が異なります。送られてくる案内をご確認ください。
肝炎検診
埼玉県肝炎ウイルス検査事業、鳩山町個別肝炎ウイルス検査を受付けております。詳しくはお尋ねください。
がん検診
鳩山町の実施する前立腺がん検診、大腸がん検診を受け付けております。鳩山町の広報誌などでご確認ください。
風しん抗体価検査
埼玉県の実施する、風しん抗体価検査を受付けております。
- 妊娠を希望する16歳以上50歳未満の女性
- の配偶者(事実婚を含む)又は風しんの抗体価が低い妊婦の配偶者
上記いずれかに該当する、埼玉県内に住民票のある方が対象です。 過去に風しん抗体検査を受けたことがある方、明らかに風しんの予防接種歴がある方、もしくは検査で確定診断を受けた風しんの既往歴がある方は除きます。
※その他、必要な検査の追加も可能です。項目によっては、追加料金をいただく場合がございます。ご了承ください。
特定健康診査運営についての重要事項に関する規定
更新情報 | 最終更新日 | 令和6年6月17日 |
---|
医療機関情報 | 機関名 | 福島内科 | |
---|---|---|---|
所在地 | 郵便番号 | 350-0314 | |
住所 | 埼玉県比企郡鳩山町楓ヶ丘4-17-8 | ||
電話番号 | 049-298-0600 | ||
FAX番号 | 049-298-0660 | ||
健診機関番号 | 1113201977 | ||
窓口となるメールアドレス | info@fukushima-naika.com | ||
ホームページ | http://fukushima-naika.com | ||
経営主体 | 法人 | ||
開設者名 | 医療法人社団福島内科 | ||
管理者名 | 理事長 福島孝男 | ||
第三者評価 | 未実施 | ||
認定取得年月日 | - | ||
契約取りまとめ機関名 | 埼玉県医師会 | ||
所属組織名 | 比企医師会 |
スタッフ情報 | 常勤 | 非常勤 | |
---|---|---|---|
医師 | 1人 | 0人 | |
看護師 | 2人 | 1人 | |
臨床検査技師 | 1人 | 0人 | |
上記以外の健診スタッフ | 2人 | 1人 |
施設及び 設備情報 |
受診者に対するプライバシーの保護 | 有 |
---|---|---|
個人情報保護に関する規程類 | 有 | |
受動喫煙対策 | 敷地内全面禁煙 | |
血液検査 | 委託(委託先:株式会社 昭和メディカルサイエンス) | |
眼底検査 | - | |
内部精度管理 | 実施 | |
外部精度管理 | 実施 | |
健診結果の保存や提出における 標準的な電子的様式の使用 |
有 |
運営に関する情報 | 実施日及び実施期間 | 特定時期 | - |
---|---|---|---|
通年 | 診療時間内 | ||
特定健康診査の単価 | 13,000円以下/人 | ||
特定健康診査の実施形態 | 施設型(予約優先) | ||
巡回型健診の実施地域 | - | ||
救急時の応急処置体制 | 有 | ||
苦情に対する対応体制 | 有 |
その他 | 掲出時点の前年度における特定健診実施件数 | 年間300人 | 1日当たり3人 ※注1) |
---|---|---|---|
実施可能な特定健康診査の件数 | 年間500人 | 1日当たり8人 | |
特定保健指導の実施 | 無 |
※注1)年間件数÷実診療日数